Mietteiche
Unsere insgesamt neun Mietteiche sind Teil unserer Teichanlage mitten im Naturpark Aukrug fernab von Lärm und Straße. Die Mietteiche sind ideal für alle, die gemeinsam mit Freunden und Familie in aller Ruhe angeln möchten. Die Teiche variieren in ihrer Größe und eignen sich somit ideal für unterschiedliche Gruppengrößen. In Kombination mit der Jagdhütte ist es auch ideal für Betriebsausflüge und Firmenveranstaltungen im Grünen.
Naturerlebnis pur
Ein echtes Naturerlebnis – Eisvögel, Seeadler und der Rotmilan ziehen regelmäßig ihre Kreise und laden zum Relaxen ein. Im Gegensatz zum öffentlichen Angelpark ist der Zugang zum Vermietungsbereich nur mit Buchung möglich. Bitte beachten Sie, dass jede Person am Teich 30 € für Fischbesatz entrichtet, auch wenn die Person nicht angelt. Kinder bis 6 Jahren sind frei.
- Mietzeit 7-20 Uhr
- Dein eigener Mietteich für 3 Personen schon ab 90 € am Tag zzgl. Teichmiete (Waldteich 3 und 4)
- Besatz nach Wahl (Regenbogen- , Gold- oder Lachsforellen) erfolgt ab ca. 7.30 Uhr
- Besatzmenge kann vor Ort noch erhöht werden und wir haben auch frische Bienenmaden
- Wir empfehlen optional die Buchung der Jagdhütte um witterungsunabhängig zu sein (Schutz vor Regen, Wind, Kälte)
- Keramik WCs mit Handwaschbecken stehen zur Verfügung
- Die Mietteiche befinden sich fernab von dem öffentlichen Angelpark für Tagesangler. Machen Sie sich mit der Lage vertraut.
Übersicht
Waldteich 1
Waldteich 2
Waldteich 3
Waldteich 4
Eichenteich
Jagdhütte
Weideteich
Winkelteich
Querteich 2
Tiny House
Querteich 1
Eichenteich
Kapazität: bis 15 Angler
Wasserfläche: ca. 3.000 qm
Tiefe: Bis 2.40 m
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Waldteich 1
Kapazität: bis 8 Angler
Wasserfläche: ca. 1.500 qm
Tiefe: Bis 2 m
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Waldteich 2
Kapazität: bis 8 Angler
Wasserfläche: ca. 1.500 qm
Tiefe: Bis 2,20 m
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Weideteich
Kapazität: bis 15 Angler
Wasserfläche: ca. 2.500 qm
Tiefe: Bis 2.50 m
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Winkelteich
Kapazität: bis 15 Angler
Wasserfläche: ca. 3.000 qm
Tiefe: Bis 2.80 m
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Querteich 1
Kapazität: bis 20 Angler
Wasserfläche: ca. 4.000 qm
Tiefe: Bis 2,20 m
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Querteich 2
Kapazität: bis 20 Angler
Wasserfläche: ca. 4.000 qm
Tiefe: Bis 2,20 m
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Jagdhütte
Diese wetterfeste Hütte bietet Platz für bis zu 25 Personen. Tische und Stühle für 20 Personen sind vorhanden. Für zusätzliche Gemütlichkeit sorgt ein Holzofen, der bei Bedarf genutzt werden kann. Die Hütte kann optional zu einem beliebigen Teich im Vermietbereich hinzugebucht werden. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne einen Snack- und Kaffeeservice zur Verfügung.
Die Hütte liegt direkt am Eichenteich und Waldteich 1.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Waldteich 3
Kapazität: bis 8 Angler
Wasserfläche: ca. 1.000 qm
Tiefe: Bis 2,20 m
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Waldteich 4
Kapazität: bis 8 Angler
Wasserfläche: ca. 1.000 qm
Tiefe: Bis 2,20 m
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Tiny House
Willkommen in unserem charmanten Tiny House mitten im Naturpark Aukrug!
Entfliehen Sie dem Alltag und tauchen Sie ein in ein unverfälschtes Naturerlebnis. Auf einem 25 Hektar großen, idyllischen Grundstück – herrlich gelegen zwischen den Meeren und umgeben von friedlichen Teichen – finden Sie pure Erholung. Beobachten Sie Eisvögel, Seeadler und Rotmilane, die majestätisch über Ihnen ihre Kreise ziehen, und lassen Sie einfach mal die Seele baumeln. Ein einzigartiger Rückzugsort, der den Stress im Nu verschwinden lässt.
Das Tiny House liegt direkt am Steg des Querteich 2.






